Sammanfattning
Spiris är det program som tidigare hette Visma eEkonomi. Abonnemanget Starta kostar 248,75 kr i månaden inklusive moms med 12 månaders avtal. Lön kostar 373,75 kr i månaden plus en avgift per anställd, och e-faktura kostar 4,88 kr styck både vid sändning och mottagning.
Visma Spcs har bytt namn till Spiris. Programmet är detsamma som tidigare och har en stor användarbas bland små och medelstora företag.
Abonnemang
| Abonnemang | Per månad inkl. moms | Per år |
|---|---|---|
| Starta | 248,75 kr | 2 985 kr |
| Driva | 436,25 kr | 5 235 kr |
| Skala | 686,25 kr | 8 235 kr |
Avtalstiden är 12 månader. Nystartade företag erbjuds sex månader utan kostnad. Abonnemanget fortsätter därefter med 12 månaders avtal om det inte sägs upp.
Avgifter utöver abonnemanget
| Tjänst | Avgift inkl. moms |
|---|---|
| Lön | 373,75 kr per månad plus avgift per anställd |
| Skicka e-faktura | 4,88 kr styck |
| Ta emot e-faktura | 4,88 kr styck |
| Extra användare | 159 till 248,75 kr per månad |
Bedömning
Spiris är ett beprövat program som många konsulter kan. Det passar företag som redan använder andra Visma-produkter eller som har en konsult som arbetar i Spiris. För ett aktiebolag där ägaren tar lön blir lönetjänsten den största posten. Med en anställd kostar lönen mer per år än själva bokföringen i Starta.
| Egenskap | Spiris | vårt val för små företagNumera |
|---|---|---|
| Pris från per månad | 248,75 krStarta, där du betalar för det du använder | 99 krVid årsbetalning, eller 149 kr per månad utan bindning |
| Per år | 2 985 kr | 1 188 kr |
| Bindningstid | 12 månader | Ingen |
| Lön | 373,75 kr per månad plus avgift per anställd | Ingår, utan avgift per anställd |
| Skicka e-faktura | 4,88 kr styck | 10 per månad ingår, sedan 1 kr styck |
| Ta emot e-faktura | 4,88 kr styck | Gratis |
| Tolkning av kvitton | Enligt abonnemang | Ingår utan gräns (AI på webben 50 per månad, sedan 1 kr) |
| Årsredovisning, bokslut | Enligt abonnemang | K2 och NE-underlag ingår |
| Användare | 159 till 248,75 kr per månad per extra användare | Obegränsat, revisor och konsult gratis |
| Plattformar | Webben, app för iPhone och Android | iPhone, iPad, Mac, Windows och webben |
| AI | Automatisk tolkning och förslag | Numera AI förklarar och bokför på begäran, koppla egen Claude eller ChatGPT |
| Passar företag | Små och medelstora företag | Upp till 50 anställda |
Frågor och svar
Är Spiris och Visma eEkonomi samma program?
Ja. Namnet har ändrats, inte programmet. Befintliga kunder behöver inte göra något.
Ingår årsredovisning?
Det beror på abonnemanget. Kontrollera vad som ingår i den nivå som väljs.