Sammanfattning
Numera kostar 99 kr i månaden inklusive moms vid årsbetalning, 1 188 kr per år, eller 149 kr i månaden utan bindning. Lön utan avgift per anställd, tio e-fakturor i månaden, bokslut, K2-årsredovisning och NE-underlag ingår. Programmet är byggt för enskild firma och aktiebolag med upp till 50 anställda.
Tryggbokföring driftas av Numera. Den här recensionen håller sig därför till uppgifter som går att kontrollera, och redovisar var programmet inte räcker till.
Pris
| Inkl. moms | |
|---|---|
| Årsbetalning, per månad | 99 kr |
| Årsbetalning, per år | 1 188 kr |
| Månadsbetalning utan bindning | 149 kr |
Det finns ett pris och inga moduler. De första 30 dagarna är gratis.
Innehåll
| Funktion | Ingår |
|---|---|
| Bokföring med förslag på konto och moms | Ja |
| Fakturor och offerter, ROT och RUT | Ja |
| E-faktura via Peppol | 10 per månad, sedan 1 kr styck, mottagning gratis |
| Lön med skatteavdrag och arbetsgivardeklaration | Ja, utan avgift per anställd |
| Momsdeklaration | Ja |
| Bokslut, K2-årsredovisning, NE-underlag | Ja |
| Dagskassa för kassa, kort och Swish | Ja |
| Användare, revisor och konsult | Obegränsat, utan kostnad |
| Export | SIE 4, CSV och PDF |
AI
Numera AI föreslår kontering för varje underlag och förklarar varför. Användaren kan be den bokföra och ser då varje verifikation den skapat. I apparna för Mac, iPhone och iPad sker det utan gräns. På webben och i Windows ingår 50 AI-kontroller i månaden, sedan 1 kr styck. Det går också att koppla en egen Claude eller ChatGPT.
Begränsningar
| Behov | Numera |
|---|---|
| Fler än 50 anställda | Passar inte |
| Lagerredovisning och tillverkning | Saknas |
| Koncernredovisning | Saknas |
| Byråfunktioner för många klienter | Saknas |
| Integrationer mot e-handel, CRM, lager | Få, jämfört med Fortnox |
Programmet är nytt och mindre känt hos redovisningsbyråer. En konsult kan bjudas in utan kostnad eller läsa in bokföringen via SIE.
| Egenskap | Fortnox | Spiris | Bokio | Lundify | vårt val för små företagNumera |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris från per månad | 472,50 krLiten 436,25 kr plus Fortnox Access 36,25 kr | 248,75 krStarta, där du betalar för det du använder | 336,25 krBasic med årsbetalning | 248,75 krEasy | 99 krVid årsbetalning, eller 149 kr per månad utan bindning |
| Per år | 5 670 kr | 2 985 kr | 4 035 kr | 2 985 kr | 1 188 kr |
| Bindningstid | 12 månader (3 månader kostar 15 % mer) | 12 månader | Årsvis eller kvartalsvis | 30 dagars öppet köp | Ingen |
| Lön | Enkel lön 48,75 kr per anställd och månad, eller lönepaket | 373,75 kr per månad plus avgift per anställd | Ingår inte i Basic, 1 anställd i Premium, 48,75 kr per anställd i Business | Från 48,75 kr per lönebesked | Ingår, utan avgift per anställd |
| Skicka e-faktura | 3,75 kr styck | 4,88 kr styck | 3,75 kr styck | 4,38 kr styck | 10 per månad ingår, sedan 1 kr styck |
| Ta emot e-faktura | 10 per månad, sedan 6,13 kr styck | 4,88 kr styck | Enligt prislista | Enligt prislista | Gratis |
| Tolkning av kvitton | 10 tolkade per månad, sedan 6,13 kr styck | Enligt abonnemang | Ingår | AI-tolkning ingår enligt paket | Ingår utan gräns (AI på webben 50 per månad, sedan 1 kr) |
| Årsredovisning, bokslut | Ingår i vissa paket | Enligt abonnemang | Via partner, 2 244 kr | 1 237,50 kr per årsredovisning | K2 och NE-underlag ingår |
| Användare | Licens per användare enligt prislista | 159 till 248,75 kr per månad per extra användare | 1 ingår, sedan 61,25 kr per månad | Enligt prislista | Obegränsat, revisor och konsult gratis |
| Plattformar | Webben, app för iPhone och Android | Webben, app för iPhone och Android | Webben, app för iPhone och Android | Webben och mobil | iPhone, iPad, Mac, Windows och webben |
| AI | AI-assistent lanseras successivt under 2026 | Automatisk tolkning och förslag | Automatisk tolkning av kvitton | AI-tolkning av kvitton och fakturor | Numera AI förklarar och bokför på begäran, koppla egen Claude eller ChatGPT |
| Passar företag | Från enmansföretag till koncerner | Små och medelstora företag | Små företag | Små företag | Upp till 50 anställda |
Frågor och svar
Var lagras bokföringen?
Den krypteras på användarens enhet och lagras på en server i Helsingfors.
Finns det bindningstid?
Nej. Månadsbetalning kan sägas upp när som helst.