Sammanfattning
Bokio är billigare för små företag och har eget företagskonto. Fortnox är dyrare men skalar till större företag och har fler integrationer och fler konsulter som kan programmet. För en enskild firma utan anställda kostar Bokio Basic cirka 4 159 kr per år mot Fortnox cirka 6 720 kr, inklusive moms.
De två programmen vänder sig till delvis olika företag. Bokio till den som startar och vill ha det enkelt, Fortnox till den som räknar med att växa.
Jämförelse
| Fortnox | Bokio | |
|---|---|---|
| Från per månad inkl. moms | 472,50 kr | 336,25 kr |
| Avtal | 12 månader | Års- eller kvartalsbetalning |
| Lön | 48,75 kr per anställd | Ej i Basic, 1 anställd i Premium |
| Årsredovisning | Beror på paket | 2 244 kr via partner |
| Kvittotolkning | 10 per månad, sedan 6,13 kr | Ingår |
| Företagskonto | Fortnox företagskort | Eget företagskonto |
| Integrationer | Mycket stort utbud | Begränsat |
| Egenskap | Fortnox | Bokio |
|---|---|---|
| Pris från per månad | 472,50 krLiten 436,25 kr plus Fortnox Access 36,25 kr | 336,25 krBasic med årsbetalning |
| Per år | 5 670 kr | 4 035 kr |
| Bindningstid | 12 månader (3 månader kostar 15 % mer) | Årsvis eller kvartalsvis |
| Lön | Enkel lön 48,75 kr per anställd och månad, eller lönepaket | Ingår inte i Basic, 1 anställd i Premium, 48,75 kr per anställd i Business |
| Skicka e-faktura | 3,75 kr styck | 3,75 kr styck |
| Ta emot e-faktura | 10 per månad, sedan 6,13 kr styck | Enligt prislista |
| Tolkning av kvitton | 10 tolkade per månad, sedan 6,13 kr styck | Ingår |
| Årsredovisning, bokslut | Ingår i vissa paket | Via partner, 2 244 kr |
| Användare | Licens per användare enligt prislista | 1 ingår, sedan 61,25 kr per månad |
| Plattformar | Webben, app för iPhone och Android | Webben, app för iPhone och Android |
| AI | AI-assistent lanseras successivt under 2026 | Automatisk tolkning av kvitton |
| Passar företag | Från enmansföretag till koncerner | Små företag |
Årskostnad, inkl. moms
| Företag | Fortnox | Bokio |
|---|---|---|
| Enskild firma, inga anställda | 6 720 kr | 4 159 kr |
| Aktiebolag, ägaren tar lön | 10 013 kr | 7 854 kr |
| Aktiebolag, 3 anställda | 13 245 kr | 11 334 kr |
Bedömning
Välj Bokio för en enskild firma eller ett litet aktiebolag utan behov av integrationer. Välj Fortnox om bolaget ska växa, har en byrå som arbetar i Fortnox eller behöver kopplingar mot kassa, lager och e-handel.
Den som vill ha lön och årsredovisning utan tillägg och till lägre pris än båda bör även titta på Numera.
Frågor och svar
Kan jag flytta från Bokio till Fortnox senare?
Ja, med en SIE 4-fil. Byte vid årsskiftet är enklast.
Vilket har bäst app?
Båda har appar för iPhone och Android med kvittofotografering. Fortnox app täcker fler funktioner.